Крестовина карданного вала - 45U0103
 
  • Крестовина карданного вала

Крестовина карданного вала— 45U0103

  • Производитель: ACDELCO
  • Номер: 45U0103
  • Наличие: смотрите на time-parts.ru

Диаметр чашки: 30.1 мм.
Длина: 92.1мм.
Наружные стопора.
Масленка находится в крестовине.

Марка Модель Двигатель Год
CADILLAC ESCALADE 6.0 V8 HYBRID 2009 - 2013
CADILLAC ESCALADE 6.2 V8 2007 - 2014
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 V8 2009 - 2013
CHEVROLET AVALANCHE 6.0 V8 2007 - 2009
CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3 V6 2000 - 2014
CHEVROLET EXPRESS 1500 5.3 V8 2003 - 2014
CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3 V6 2000 - 2005
CHEVROLET EXPRESS 2500 4.8 V8 2003 - 2010
CHEVROLET EXPRESS 2500 5.3 V8 2003 - 2005
CHEVROLET EXPRESS 2500 6.0 V8 2003 - 2010
CHEVROLET EXPRESS 2500 6.6 V8 TURBO DIESEL 2006 - 2010
CHEVROLET EXPRESS 3500 4.8 V8 2005 - 2010
CHEVROLET EXPRESS 3500 6.0 V8 2003 - 2010
CHEVROLET EXPRESS 3500 6.6 V8 TURBO DIESEL 2006 - 2010
CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3 V6 2002 - 2013
CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8 V8 2002 - 2013
CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 V8 2002 - 2013
CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0 V8 2001 - 2009
CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0 V8 HYBRID 2009 - 2013
CHEVROLET SILVERADO 1500 6.2 V8 2009 - 2013
CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0 V8 1999 - 2004
CHEVROLET SILVERADO 2500 6.6 V8 TURBO DIESEL 2001 - 2004
CHEVROLET SILVERADO 2500 8.1 V8 2001 - 2004
CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3 V8 2009 - 2014
CHEVROLET SUBURBAN 1500 6.0 V8 2007 - 2009
CHEVROLET SUBURBAN 2500 6.0 V8 2000 - 2007
CHEVROLET TAHOE 4.8 V8 2009 - 2009
CHEVROLET TAHOE 5.3 V8 2009 - 2014
CHEVROLET TAHOE 6.0 V8 HYBRID 2008 - 2013
CHEVROLET TAHOE 6.2 V8 2008 - 2009
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 L6 2009 - 2009
CHEVROLET TRAILBLAZER 6.0 V8 2006 - 2009
DODGE RAM 1500 3.7 V6 2010 - 2010
DODGE RAM 1500 4.7 V8 2006 - 2010
DODGE RAM 1500 5.7 V8 2006 - 2010
DODGE RAM 1500 8.3 V10 2005 - 2006
DODGE RAM 3500 6.7 L6 TURBO DIESEL 2010 - 2010
FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 2003 - 2011
FORD E150 4.2 V6 1997 - 2003
FORD E150 4.6 V8 1997 - 2014
FORD E150 5.4 V8 1997 - 2014
FORD E250 4.2 V6 1997 - 2003
FORD E250 4.6 V8 1997 - 2014
FORD E250 5.4 V8 1997 - 2014
FORD E350 5.4 V8 1997 - 2014
FORD E350 6.0 V8 TURBO DIESEL 2004 - 2005
FORD E350 6.8 V10 1997 - 2010
FORD E350 7.3 V8 TURBO DIESEL 1995 - 2003
FORD EXCURSION 5.4 V8 2000 - 2005
FORD EXCURSION 6.0 V8 TURBO DIESEL 2003 - 2005
FORD EXCURSION 6.8 V10 2000 - 2005
FORD EXCURSION 7.3 V8 TURBO DIESEL 2000 - 2003
FORD EXPEDITION 4.6 V8 1997 - 2004
FORD EXPEDITION 5.4 V8 1997 - 2014
FORD EXPLORER 3.5 V6 2011 - 2011
FORD EXPLORER 4.0 V6 2006 - 2010
FORD EXPLORER 4.6 V8 2006 - 2010
FORD F150 3.5 V6 TURBO 2011 - 2014
FORD F150 3.7 V6 2011 - 2014
FORD F150 4.2 V6 1997 - 2010
FORD F150 4.6 V8 1997 - 2010
FORD F150 5.0 V8 2011 - 2013
FORD F150 5.4 V8 1997 - 2010
FORD F150 5.4 V8 TURBO 1999 - 2004
FORD F150 6.2 V8 2010 - 2014
FORD F250 SUPER-DUTY 5.4 V8 1999 - 2010
FORD F250 SUPER-DUTY 6.0 V8 TURBO DIESEL 2003 - 2007
FORD F250 SUPER-DUTY 6.2 V8 2013 - 2013
FORD F250 SUPER-DUTY 6.4 V8 TURBO DIESEL 2008 - 2010
FORD F250 SUPER-DUTY 6.8 V10 1999 - 2010
FORD F250 SUPER-DUTY 7.3 V8 TURBO DIESEL 1999 - 2003
FORD F350 SUPER-DUTY 5.4 V8 1999 - 2010
FORD F350 SUPER-DUTY 6.0 V8 TURBO DIESEL 2003 - 2007
FORD F350 SUPER-DUTY 6.2 V8 2011 - 2014
FORD F350 SUPER-DUTY 6.4 V8 TURBO DIESEL 2008 - 2010
FORD F350 SUPER-DUTY 6.7 V8 TURBO DIESEL 2011 - 2014
FORD F350 SUPER-DUTY 6.8 V10 1999 - 2010
FORD F350 SUPER-DUTY 7.3 V8 TURBO DIESEL 1999 - 2003
FORD F450 SUPER-DUTY 6.0 V8 TURBO DIESEL 2003 - 2007
FORD F450 SUPER-DUTY 6.4 V8 TURBO DIESEL 2008 - 2008
FORD F450 SUPER-DUTY 6.8 V10 1999 - 2008
FORD F450 SUPER-DUTY 7.3 V8 TURBO DIESEL 1999 - 2003
FORD F550 SUPER-DUTY 6.0 V8 TURBO DIESEL 2003 - 2007
FORD F550 SUPER-DUTY 6.4 V8 TURBO DIESEL 2008 - 2008
FORD F550 SUPER-DUTY 6.8 V10 1999 - 2008
FORD F550 SUPER-DUTY 7.3 V8 TURBO DIESEL 1999 - 2003
FORD MUSTANG 3.7 V6 2013 - 2014
FORD MUSTANG 4.6 V8 TURBO 2001 - 2004
FORD MUSTANG 5.0 V8 2013 - 2014
FORD MUSTANG 5.8 V8 TURBO 2013 - 2014
FORD RANGER 2.3 L4 2009 - 2010
FORD RANGER 4.0 V6 2009 - 2010
GMC SAVANA 1500 4.3 V6 2003 - 2012
GMC SAVANA 1500 5.3 V8 2003 - 2012
GMC SAVANA 2500 4.3 V6 2003 - 2005
GMC SAVANA 2500 4.8 V8 2003 - 2010
GMC SAVANA 2500 5.3 V8 2003 - 2005
GMC SAVANA 2500 6.0 V8 2003 - 2010
GMC SAVANA 2500 6.6 V8 TURBO DIESEL 2006 - 2010
GMC SAVANA 3500 4.8 V8 2004 - 2010
GMC SAVANA 3500 6.0 V8 2003 - 2010
GMC SAVANA 3500 6.6 V8 TURBO DIESEL 2006 - 2010
GMC SIERRA 1500 4.3 V6 2002 - 2007
GMC SIERRA 1500 4.8 V8 2002 - 2007
GMC SIERRA 1500 5.3 V8 2002 - 2007
GMC SIERRA 1500 6.0 V8 2001 - 2007
GMC SIERRA 2500 6.0 V8 1999 - 2006
GMC SIERRA 2500 6.6 V8 TURBO DIESEL 2005 - 2006
GMC SIERRA 2500 8.1 V8 2005 - 2006
GMC YUKON XL 2500 6.0 V8 2000 - 2006
HUMMER H1 6.5 V8 TURBO DIESEL 2002 - 2004
HUMMER H1 6.6 V8 TURBO DIESEL 2006 - 2006
LINCOLN MARK LT 5.4 V8 2006 - 2008
LINCOLN NAVIGATOR 5.4 V8 1998 - 2014
LINCOLN TOWN CAR 4.6 V8 2005 - 2011
MERCURY GRAND MARQUIS 4.6 V8 2003 - 2011
MERCURY MARAUDER 4.6 V8 2003 - 2004
MERCURY MOUNTAINEER 4.0 V6 2006 - 2010
MERCURY MOUNTAINEER 4.6 V8 2006 - 2010
RAM 1500 3.6 V6 2013 - 2013
RAM 1500 3.7 V6 2011 - 2012
RAM 1500 4.7 V8 2011 - 2013
RAM 1500 5.7 V8 2011 - 2013
RAM 2500 5.7 V8 2011 - 2014
RAM 2500 6.4 V8 2014 - 2014
RAM 2500 6.7 L6 TURBO DIESEL 2011 - 2014
Аналоги на нашем складе
ACDELCO
45U0508
Крепеж крестовины
Для крестовины: 89059111 / 331 / 2100178 / GUN30 / 45U0103.
смотрите на time-parts.ru
MOOG
331
Крестовина карданного вала
Диаметр чашки: 30.1 мм. Длина: 92.1мм. Наружные стопора. Масленка находится в крестовине.
смотрите на time-parts.ru
MOOG
49210
Крепеж крестовины
Для крестовины: 89059111 / 331 / 2100178 / GUN30 / 45U0103.
смотрите на time-parts.ru
SKP
SK49210
Болт скобы крестовины
Для крестовины: 89059111 / 331 / 2100178 / GUN30 / 45U0103.
смотрите на time-parts.ru
GMB
2100178
Крестовина карданного вала
Диаметр чашки: 30.1 мм. Длина: 92.1мм. Наружные стопора. Масленка находится в крестовине.
смотрите на time-parts.ru
GMB
GUN30
Крестовина карданного вала
Диаметр чашки: 30.1 мм. Длина: 92.1мм. Наружные стопора. Масленка находится в крестовине.
смотрите на time-parts.ru
PATRON
PUJ220
Крестовина карданного вала
Диаметр чашки: 30.1 мм. Длина: 92.1мм. Наружные стопора. Масленка находится в крестовине.
смотрите на time-parts.ru
PRECISION
UJ331
Крестовина карданного вала
Диаметр чашки: 30.1 мм. Длина: 92.1мм. Наружные стопора. Масленка находится в крестовине.
смотрите на time-parts.ru
MOOG
331A
Крестовина карданного вала
Диаметр чашки: 30.1 мм. Длина: 92.1мм. Наружные стопора. Масленка находится в крестовине.
смотрите на time-parts.ru
SPICER
5178X
Крестовина карданного вала
Диаметр чашки: 30.1 мм. Длина: 92.1мм. Наружные стопора. Масленка находится в крестовине.
смотрите на time-parts.ru
GMB
2604178
Крепеж крестовины
Для крестовины: 89059111 / 331 / 2100178 / GUN30 / 45U0103.
смотрите на time-parts.ru
FVP
2604178
Крепеж крестовины
Для крестовины: 89059111 / 331 / 2100178 / GUN30 / 45U0103.
смотрите на time-parts.ru
DANA
15178X
Крестовина карданного вала
Диаметр чашки: 30.1 мм. Длина: 92.1мм. Наружные стопора. Масленка находится в крестовине.
смотрите на time-parts.ru