Кольцо бензонасоса прижимное— 10325852
- Производитель: GENERAL MOTORS
- Номер: 10325852
- Наличие: смотрите на time-parts.ru
На автомобиль устанавливается 1 штука.
Марка | Модель | Двигатель | Год |
---|---|---|---|
BUICK | ALLURE | 2.4 L4 | 2010 - 2010 |
BUICK | ALLURE | 3.0 V6 | 2010 - 2010 |
BUICK | ALLURE | 3.6 V6 | 2005 - 2010 |
BUICK | ALLURE | 3.8 V6 | 2005 - 2009 |
BUICK | ALLURE | 5.3 V8 | 2008 - 2009 |
BUICK | CASCADA | 1.6 L4 TURBO | 2016 - 2018 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 V6 | 2008 - 2018 |
BUICK | ENVISION | 2.0 L4 TURBO | 2016 - 2019 |
BUICK | ENVISION | 2.5 L4 | 2017 - 2019 |
BUICK | LACROSSE | 2.4 L4 HYBRID | 2012 - 2016 |
BUICK | LACROSSE | 3.6 V6 | 2005 - 2018 |
BUICK | LACROSSE | 3.8 V6 | 2005 - 2009 |
BUICK | LACROSSE | 5.3 V8 | 2008 - 2009 |
BUICK | LUCERNE | 3.8 V6 | 2006 - 2008 |
BUICK | LUCERNE | 3.9 V6 | 2009 - 2011 |
BUICK | LUCERNE | 4.6 V8 | 2006 - 2011 |
BUICK | RAINIER | 4.2 L6 | 2005 - 2007 |
BUICK | RAINIER | 5.3 V8 | 2005 - 2007 |
BUICK | REGAL | 2.0 L4 TURBO | 2011 - 2018 |
BUICK | REGAL | 2.4 L4 | 2011 - 2017 |
BUICK | REGAL | 2.4 L4 HYBRID | 2012 - 2016 |
BUICK | RENDEZVOUS | 3.5 V6 | 2006 - 2007 |
BUICK | RENDEZVOUS | 3.6 V6 | 2004 - 2006 |
BUICK | TERRAZA | 3.5 V6 | 2005 - 2006 |
BUICK | TERRAZA | 3.9 V6 | 2006 - 2007 |
CADILLAC | ATS | 2.0 L4 TURBO | 2013 - 2019 |
CADILLAC | ATS | 2.5 L4 | 2013 - 2017 |
CADILLAC | ATS | 3.6 V6 | 2013 - 2019 |
CADILLAC | ATS | 3.6 V6 TURBO | 2016 - 2018 |
CADILLAC | CT6 | 2.0 L4 TURBO | 2016 - 2018 |
CADILLAC | CT6 | 3.0 V6 TURBO | 2016 - 2018 |
CADILLAC | CT6 | 3.6 V6 | 2016 - 2018 |
CADILLAC | CTS | 2.0 L4 TURBO | 2014 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 3.0 V6 | 2010 - 2014 |
CADILLAC | CTS | 3.6 V6 | 2008 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 3.6 V6 TURBO | 2014 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2009 - 2019 |
CADILLAC | DTS | 4.6 V8 | 2006 - 2011 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 V8 | 2004 - 2005 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 V8 | 2004 - 2006 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 V8 | 2007 - 2018 |
CADILLAC | SRX | 2.8 V6 TURBO | 2010 - 2011 |
CADILLAC | SRX | 3.0 V6 | 2010 - 2016 |
CADILLAC | SRX | 3.6 V6 | 2012 - 2016 |
CADILLAC | XT5 | 3.6 V6 | 2017 - 2018 |
CADILLAC | XTS | 3.6 V6 | 2013 - 2018 |
CADILLAC | XTS | 3.6 V6 TURBO | 2014 - 2018 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 V8 | 2007 - 2013 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 6.0 V8 | 2007 - 2009 |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 V8 | 2004 - 2006 |
CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 8.1 V8 | 2004 - 2006 |
CHEVROLET | CAMARO | 2.0 L4 TURBO | 2016 - 2020 |
CHEVROLET | CAMARO | 3.6 V6 | 2010 - 2020 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 V8 | 2010 - 2020 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2012 - 2020 |
CHEVROLET | CAMARO | 7.0 V8 | 2014 - 2015 |
CHEVROLET | CAPRICE | 3.6 V6 | 2012 - 2017 |
CHEVROLET | CAPRICE | 6.0 V8 | 2011 - 2017 |
CHEVROLET | COBALT | 2.0 L4 TURBO | 2008 - 2010 |
CHEVROLET | COBALT | 2.2 L4 | 2007 - 2010 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.5 L4 | 2015 - 2018 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.8 L4 | 2006 - 2006 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2016 - 2018 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.9 L4 | 2007 - 2012 |
CHEVROLET | COLORADO | 3.5 L5 | 2006 - 2006 |
CHEVROLET | COLORADO | 3.6 V6 | 2015 - 2018 |
CHEVROLET | COLORADO | 3.7 L5 | 2007 - 2012 |
CHEVROLET | COLORADO | 5.3 V8 | 2009 - 2012 |
CHEVROLET | EQUINOX | 2.4 L4 | 2010 - 2017 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.0 V6 | 2010 - 2012 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.4 V6 | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.6 V6 | 2008 - 2009 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.6 V6 | 2013 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 4.3 V6 | 2004 - 2014 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3 V8 | 2004 - 2014 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2018 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.3 V6 | 2004 - 2005 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.3 V6 | 2018 - 2018 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8 V8 | 2004 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3 V8 | 2004 - 2005 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0 V8 | 2004 - 2018 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2018 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.3 V6 | 2018 - 2018 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8 V8 | 2005 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 V8 | 2004 - 2018 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2017 |
CHEVROLET | HHR | 2.2 L4 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | HHR | 2.4 L4 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | IMPALA | 2.5 L4 | 2014 - 2018 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.5 V6 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.6 V6 | 2012 - 2018 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.9 V6 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | IMPALA | 5.3 V8 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | MALIBU | 1.5 L4 TURBO | 2016 - 2018 |
CHEVROLET | MALIBU | 2.0 L4 TURBO | 2013 - 2018 |
CHEVROLET | MALIBU | 2.2 L4 | 2004 - 2008 |
CHEVROLET | MALIBU | 2.4 L4 | 2008 - 2012 |
CHEVROLET | MALIBU | 2.4 L4 HYBRID | 2008 - 2014 |
CHEVROLET | MALIBU | 2.5 L4 | 2013 - 2015 |
CHEVROLET | MALIBU | 3.5 V6 | 2004 - 2010 |
CHEVROLET | MALIBU | 3.6 V6 | 2008 - 2012 |
CHEVROLET | MALIBU | 3.9 V6 | 2006 - 2007 |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.5 V6 | 2006 - 2007 |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.9 V6 | 2006 - 2006 |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.3 V8 | 2006 - 2007 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3 V6 | 2004 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 V8 | 2004 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 V8 | 2004 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 V8 HYBRID | 2004 - 2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 V8 | 2004 - 2009 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2 V8 | 2009 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 V8 | 2004 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2004 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 8.1 V8 | 2004 - 2007 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 V8 | 2004 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2004 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 8.1 V8 | 2004 - 2007 |
CHEVROLET | SS | 6.2 V8 | 2014 - 2017 |
CHEVROLET | SSR | 6.0 V8 | 2005 - 2006 |
CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3 V8 | 2015 - 2018 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 V8 | 2004 - 2014 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.0 V8 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 V8 | 2004 - 2013 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 8.1 V8 | 2004 - 2006 |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 V8 | 2004 - 2009 |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 V8 | 2004 - 2018 |
CHEVROLET | TAHOE | 6.0 V8 HYBRID | 2008 - 2013 |
CHEVROLET | TAHOE | 6.2 V8 | 2008 - 2009 |
CHEVROLET | TAHOE | 6.2 V8 | 2015 - 2018 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 4.2 L6 | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 V8 | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 6.0 V8 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2.0 L4 TURBO | 2018 - 2018 |
CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6 V6 | 2009 - 2018 |
CHEVROLET | UPLANDER | 3.5 V6 | 2005 - 2006 |
CHEVROLET | UPLANDER | 3.9 V6 | 2006 - 2009 |
GMC | ACADIA | 3.6 V6 | 2007 - 2018 |
GMC | CANYON | 2.5 L4 | 2015 - 2018 |
GMC | CANYON | 2.8 L4 | 2006 - 2006 |
GMC | CANYON | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2016 - 2018 |
GMC | CANYON | 2.9 L4 | 2007 - 2012 |
GMC | CANYON | 3.5 L5 | 2006 - 2006 |
GMC | CANYON | 3.6 V6 | 2015 - 2018 |
GMC | CANYON | 3.7 L5 | 2007 - 2012 |
GMC | CANYON | 5.3 V8 | 2009 - 2012 |
GMC | ENVOY | 4.2 L6 | 2005 - 2009 |
GMC | ENVOY | 5.3 V8 | 2005 - 2009 |
GMC | SAVANA 1500 | 4.3 V6 | 2004 - 2014 |
GMC | SAVANA 1500 | 5.3 V8 | 2004 - 2014 |
GMC | SAVANA 2500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2018 |
GMC | SAVANA 2500 | 4.3 V6 | 2004 - 2005 |
GMC | SAVANA 2500 | 4.3 V6 | 2018 - 2018 |
GMC | SAVANA 2500 | 4.8 V8 | 2004 - 2017 |
GMC | SAVANA 2500 | 5.3 V8 | 2004 - 2005 |
GMC | SAVANA 2500 | 6.0 V8 | 2004 - 2018 |
GMC | SAVANA 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2017 |
GMC | SAVANA 3500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2018 |
GMC | SAVANA 3500 | 4.3 V6 | 2018 - 2018 |
GMC | SAVANA 3500 | 4.8 V8 | 2004 - 2017 |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 V8 | 2004 - 2018 |
GMC | SAVANA 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2017 |
GMC | SIERRA 1500 | 4.3 V6 | 2004 - 2018 |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 V8 | 2004 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 V8 | 2004 - 2018 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 V8 | 2004 - 2009 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.2 V8 | 2007 - 2018 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 V8 | 2004 - 2018 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2004 - 2018 |
GMC | SIERRA 2500 | 8.1 V8 | 2004 - 2007 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 V8 | 2004 - 2018 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2004 - 2018 |
GMC | SIERRA 3500 | 8.1 V8 | 2004 - 2007 |
GMC | TERRAIN | 2.4 L4 | 2010 - 2017 |
GMC | TERRAIN | 3.0 V6 | 2010 - 2012 |
GMC | TERRAIN | 3.6 V6 | 2013 - 2017 |
GMC | YUKON | 4.8 V8 | 2004 - 2009 |
GMC | YUKON | 5.3 V8 | 2004 - 2018 |
GMC | YUKON | 6.0 V8 | 2004 - 2006 |
GMC | YUKON | 6.0 V8 HYBRID | 2008 - 2013 |
GMC | YUKON | 6.2 V8 | 2007 - 2018 |
GMC | YUKON XL | 5.3 V8 | 2015 - 2018 |
GMC | YUKON XL | 6.2 V8 | 2015 - 2018 |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 V8 | 2004 - 2014 |
GMC | YUKON XL 1500 | 6.0 V8 | 2004 - 2009 |
GMC | YUKON XL 1500 | 6.2 V8 | 2007 - 2014 |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 V8 | 2004 - 2013 |
GMC | YUKON XL 2500 | 8.1 V8 | 2004 - 2006 |
HUMMER | H2 | 6.2 V8 | 2008 - 2009 |
Аналоги на нашем складе
Код/Произ-ль | Наименование | На складе | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ACDELCO
TR30 |
Кольцо бензонасоса прижимное
На автомобиль устанавливается 1 штука. |
смотрите на time-parts.ru |
смотрите на time-parts.ru
|
|