Клапан системы кондиционера— 201260KTB8
- Производитель: UXCLENT
- Номер: 201260KTB8
- Наличие: смотрите на time-parts.ru
Марка | Модель | Двигатель | Год |
---|---|---|---|
BUICK | ALLURE | 3.6 V6 | 2005 - 2008 |
BUICK | ALLURE | 3.8 V6 | 2005 - 2009 |
BUICK | ALLURE | 5.3 V8 | 2008 - 2009 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 V6 | 2008 - 2017 |
BUICK | ENVISION | 2.0 L4 TURBO | 2016 - 2020 |
BUICK | ENVISION | 2.5 L4 | 2017 - 2020 |
BUICK | LACROSSE | 3.6 V6 | 2005 - 2008 |
BUICK | LACROSSE | 3.8 V6 | 2005 - 2009 |
BUICK | LACROSSE | 5.3 V8 | 2008 - 2009 |
BUICK | RAINIER | 4.2 L6 | 2004 - 2007 |
BUICK | RAINIER | 5.3 V8 | 2004 - 2007 |
BUICK | TERRAZA | 3.5 V6 | 2005 - 2006 |
BUICK | TERRAZA | 3.9 V6 | 2006 - 2007 |
CADILLAC | ATS | 2.0 L4 TURBO | 2013 - 2019 |
CADILLAC | ATS | 2.5 L4 | 2013 - 2016 |
CADILLAC | ATS | 3.6 V6 | 2013 - 2019 |
CADILLAC | ATS | 3.6 V6 TURBO | 2016 - 2019 |
CADILLAC | CT6 | 2.0 L4 TURBO HYBRID | 2017 - 2019 |
CADILLAC | CT6 | 3.0 V6 TURBO | 2017 - 2019 |
CADILLAC | CT6 | 3.6 V6 | 2017 - 2019 |
CADILLAC | CT6 | 4.2 V8 TURBO | 2019 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 2.0 L4 TURBO | 2014 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 3.6 V6 | 2014 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 3.6 V6 TURBO | 2014 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2016 - 2019 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 V8 | 2002 - 2005 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 V8 | 2002 - 2006 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 V8 | 2007 - 2020 |
CADILLAC | XLR | 4.4 V8 SUPERCHARGED | 2006 - 2009 |
CADILLAC | XLR | 4.6 V8 | 2005 - 2009 |
CADILLAC | XT5 | 2.0 L4 TURBO | 2020 - 2023 |
CADILLAC | XT5 | 3.6 V6 | 2017 - 2023 |
CADILLAC | XT6 | 2.0 L4 TURBO | 2021 - 2023 |
CADILLAC | XT6 | 3.6 V6 | 2020 - 2023 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 V8 | 2007 - 2013 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 6.0 V8 | 2007 - 2009 |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 V8 | 2002 - 2006 |
CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 8.1 V8 | 2002 - 2006 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.0 L4 TURBO | 2020 - 2023 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.5 L4 | 2019 - 2022 |
CHEVROLET | BLAZER | 3.6 V6 | 2019 - 2023 |
CHEVROLET | CAMARO | 2.0 L4 TURBO | 2016 - 2023 |
CHEVROLET | CAMARO | 3.6 V6 | 2010 - 2023 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 V8 | 2010 - 2023 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2012 - 2023 |
CHEVROLET | CAMARO | 7.0 V8 | 2014 - 2015 |
CHEVROLET | CAPRICE | 3.6 V6 | 2014 - 2017 |
CHEVROLET | CAPRICE | 6.0 V8 | 2014 - 2017 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.5 L4 | 2015 - 2018 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.8 L4 | 2004 - 2006 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2016 - 2018 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.9 L4 | 2007 - 2012 |
CHEVROLET | COLORADO | 3.5 L5 | 2004 - 2006 |
CHEVROLET | COLORADO | 3.6 V6 | 2015 - 2018 |
CHEVROLET | COLORADO | 3.7 L5 | 2007 - 2012 |
CHEVROLET | COLORADO | 5.3 V8 | 2009 - 2012 |
CHEVROLET | CORVETTE | 6.0 V8 | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CORVETTE | 6.2 V8 | 2008 - 2018 |
CHEVROLET | CORVETTE | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2009 - 2018 |
CHEVROLET | CORVETTE | 7.0 V8 | 2006 - 2013 |
CHEVROLET | EQUINOX | 2.4 L4 | 2010 - 2017 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.0 V6 | 2010 - 2012 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.4 V6 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.6 V6 | 2008 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 4.3 V6 | 2003 - 2014 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3 V8 | 2003 - 2014 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2022 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.3 V6 | 2003 - 2005 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.3 V6 | 2018 - 2023 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8 V8 | 2003 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3 V8 | 2003 - 2005 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0 V8 | 2003 - 2020 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.6 V8 | 2021 - 2023 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2016 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2022 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.3 V6 | 2018 - 2023 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8 V8 | 2003 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 V8 | 2003 - 2020 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.6 V8 | 2021 - 2023 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2016 |
CHEVROLET | HHR | 2.0 L4 TURBO | 2008 - 2010 |
CHEVROLET | HHR | 2.2 L4 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | HHR | 2.4 L4 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.5 V6 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.6 V6 | 2012 - 2016 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.9 V6 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | IMPALA | 5.3 V8 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3 V6 | 1999 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 V8 | 1999 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 V8 | 1999 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 V8 HYBRID | 2016 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 V8 | 2001 - 2009 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2 V8 | 2009 - 2018 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 V8 | 1999 - 2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 8.1 V8 | 2001 - 2007 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 V8 | 2001 - 2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 8.1 V8 | 2001 - 2007 |
CHEVROLET | SS | 6.2 V8 | 2014 - 2017 |
CHEVROLET | SSR | 5.3 V8 | 2003 - 2004 |
CHEVROLET | SSR | 6.0 V8 | 2005 - 2006 |
CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3 V8 | 2015 - 2020 |
CHEVROLET | SUBURBAN | 6.2 V8 | 2019 - 2020 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 V8 | 2000 - 2014 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.0 V8 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 V8 | 2000 - 2013 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 8.1 V8 | 2001 - 2006 |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 V8 | 2000 - 2009 |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 V8 | 2000 - 2020 |
CHEVROLET | TAHOE | 6.0 V8 HYBRID | 2008 - 2013 |
CHEVROLET | TAHOE | 6.2 V8 | 2008 - 2009 |
CHEVROLET | TAHOE | 6.2 V8 | 2015 - 2020 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 4.2 L6 | 2002 - 2009 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 V8 | 2003 - 2008 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 6.0 V8 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2.0 L4 TURBO | 2018 - 2019 |
CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6 V6 | 2009 - 2023 |
GMC | ACADIA | 2.0 L4 TURBO | 2020 - 2023 |
GMC | ACADIA | 2.5 L4 | 2017 - 2021 |
GMC | ACADIA | 3.6 V6 | 2007 - 2023 |
GMC | CANYON | 2.5 L4 | 2015 - 2018 |
GMC | CANYON | 2.8 L4 | 2004 - 2006 |
GMC | CANYON | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2016 - 2018 |
GMC | CANYON | 2.9 L4 | 2007 - 2012 |
GMC | CANYON | 3.5 L5 | 2004 - 2006 |
GMC | CANYON | 3.6 V6 | 2015 - 2018 |
GMC | CANYON | 3.7 L5 | 2007 - 2012 |
GMC | CANYON | 5.3 V8 | 2009 - 2012 |
GMC | ENVOY | 4.2 L6 | 2002 - 2009 |
GMC | ENVOY | 5.3 V8 | 2003 - 2009 |
GMC | SAVANA 1500 | 4.3 V6 | 2003 - 2014 |
GMC | SAVANA 1500 | 5.3 V8 | 2003 - 2014 |
GMC | SAVANA 2500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2022 |
GMC | SAVANA 2500 | 4.3 V6 | 2003 - 2005 |
GMC | SAVANA 2500 | 4.3 V6 | 2018 - 2023 |
GMC | SAVANA 2500 | 4.8 V8 | 2003 - 2017 |
GMC | SAVANA 2500 | 5.3 V8 | 2003 - 2005 |
GMC | SAVANA 2500 | 6.0 V8 | 2003 - 2020 |
GMC | SAVANA 2500 | 6.6 V8 | 2021 - 2023 |
GMC | SAVANA 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2016 |
GMC | SAVANA 3500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2022 |
GMC | SAVANA 3500 | 4.3 V6 | 2018 - 2023 |
GMC | SAVANA 3500 | 4.8 V8 | 2003 - 2017 |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 V8 | 2003 - 2020 |
GMC | SAVANA 3500 | 6.6 V8 | 2021 - 2023 |
GMC | SAVANA 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2016 |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 V8 | 2000 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 V8 | 2000 - 2018 |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 V8 HYBRID | 2016 - 2018 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 V8 | 2001 - 2009 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.2 V8 | 2007 - 2018 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 V8 | 1999 - 2014 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2014 |
GMC | SIERRA 2500 | 8.1 V8 | 2001 - 2007 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 V8 | 2001 - 2014 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2014 |
GMC | SIERRA 3500 | 8.1 V8 | 2001 - 2007 |
GMC | TERRAIN | 2.4 L4 | 2010 - 2017 |
GMC | TERRAIN | 3.0 V6 | 2010 - 2012 |
GMC | TERRAIN | 3.6 V6 | 2013 - 2017 |
GMC | YUKON | 4.8 V8 | 2000 - 2009 |
GMC | YUKON | 5.3 V8 | 2000 - 2020 |
GMC | YUKON | 6.0 V8 | 2001 - 2008 |
GMC | YUKON | 6.0 V8 HYBRID | 2008 - 2013 |
GMC | YUKON | 6.2 V8 | 2007 - 2020 |
GMC | YUKON XL | 5.3 V8 | 2015 - 2020 |
GMC | YUKON XL | 6.2 V8 | 2015 - 2020 |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 V8 | 2000 - 2014 |
GMC | YUKON XL 1500 | 6.0 V8 | 2001 - 2009 |
GMC | YUKON XL 1500 | 6.2 V8 | 2007 - 2014 |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 V8 | 2000 - 2013 |
GMC | YUKON XL 2500 | 8.1 V8 | 2001 - 2006 |
HUMMER | H2 | 6.0 V8 | 2003 - 2007 |
HUMMER | H2 | 6.2 V8 | 2008 - 2009 |
HUMMER | H3 | 3.5 L5 | 2006 - 2006 |
HUMMER | H3 | 3.7 L5 | 2007 - 2010 |
HUMMER | H3 | 5.3 V8 | 2008 - 2010 |
OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.2 L6 | 2002 - 2004 |
Аналоги на нашем складе
Код/Произ-ль | Наименование | На складе | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS
52458184 |
Клапан системы кондиционера
|
смотрите на time-parts.ru |
смотрите на time-parts.ru
|
|