Датчик температуры окружающего воздуха— 001919CG18
- Производитель: UXCLENT
- Номер: 001919CG18
- Наличие: смотрите на time-parts.ru
Марка | Модель | Двигатель | Год |
---|---|---|---|
BUICK | ALLURE | 3.6 V6 | 2005 - 2008 |
BUICK | ALLURE | 3.8 V6 | 2005 - 2009 |
BUICK | ALLURE | 5.3 V8 | 2008 - 2009 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 V6 | 2008 - 2017 |
BUICK | ENCORE | 1.4 L4 TURBO | 2013 - 2020 |
BUICK | LACROSSE | 3.6 V6 | 2005 - 2008 |
BUICK | LACROSSE | 3.8 V6 | 2005 - 2009 |
BUICK | LACROSSE | 5.3 V8 | 2008 - 2009 |
BUICK | LUCERNE | 3.8 V6 | 2006 - 2008 |
BUICK | LUCERNE | 3.9 V6 | 2009 - 2011 |
BUICK | LUCERNE | 4.6 V8 | 2006 - 2011 |
BUICK | RAINIER | 4.2 L6 | 2004 - 2007 |
BUICK | RAINIER | 5.3 V8 | 2004 - 2007 |
BUICK | VERANO | 2.0 L4 TURBO | 2013 - 2016 |
BUICK | VERANO | 2.4 L4 | 2012 - 2017 |
CADILLAC | ATS | 2.0 L4 TURBO | 2013 - 2015 |
CADILLAC | ATS | 2.5 L4 | 2013 - 2015 |
CADILLAC | ATS | 3.6 V6 | 2013 - 2015 |
CADILLAC | CTS | 2.0 L4 TURBO | 2014 - 2015 |
CADILLAC | CTS | 2.8 V6 | 2005 - 2007 |
CADILLAC | CTS | 3.0 V6 | 2010 - 2014 |
CADILLAC | CTS | 3.6 V6 | 2005 - 2015 |
CADILLAC | CTS | 3.6 V6 TURBO | 2014 - 2015 |
CADILLAC | CTS | 5.7 V8 | 2005 - 2005 |
CADILLAC | CTS | 6.0 V8 | 2006 - 2007 |
CADILLAC | CTS | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2009 - 2014 |
CADILLAC | DTS | 4.6 V8 | 2006 - 2011 |
CADILLAC | ELR | 1.4 L4 | 2014 - 2016 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 V8 | 2002 - 2005 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 V8 | 2002 - 2006 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 V8 | 2010 - 2014 |
CADILLAC | SRX | 2.8 V6 TURBO | 2010 - 2011 |
CADILLAC | SRX | 3.0 V6 | 2010 - 2016 |
CADILLAC | SRX | 3.6 V6 | 2006 - 2009 |
CADILLAC | SRX | 3.6 V6 | 2012 - 2016 |
CADILLAC | SRX | 4.6 V8 | 2006 - 2009 |
CADILLAC | STS | 3.6 V6 | 2005 - 2011 |
CADILLAC | STS | 4.4 V8 SUPERCHARGED | 2006 - 2009 |
CADILLAC | STS | 4.6 V8 | 2005 - 2010 |
CADILLAC | XTS | 3.6 V6 | 2013 - 2019 |
CADILLAC | XTS | 3.6 V6 TURBO | 2014 - 2019 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 V8 | 2007 - 2013 |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 V8 | 2002 - 2006 |
CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 8.1 V8 | 2002 - 2006 |
CHEVROLET | CAMARO | 3.6 V6 | 2010 - 2015 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 V8 | 2010 - 2015 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2012 - 2015 |
CHEVROLET | CAMARO | 7.0 V8 | 2014 - 2015 |
CHEVROLET | CAPRICE | 3.6 V6 | 2014 - 2017 |
CHEVROLET | CAPRICE | 6.0 V8 | 2014 - 2017 |
CHEVROLET | COBALT | 2.0 L4 TURBO | 2008 - 2010 |
CHEVROLET | COBALT | 2.2 L4 | 2005 - 2010 |
CHEVROLET | COBALT | 2.4 L4 | 2006 - 2008 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.8 L4 | 2004 - 2006 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.9 L4 | 2007 - 2012 |
CHEVROLET | COLORADO | 3.5 L5 | 2004 - 2006 |
CHEVROLET | COLORADO | 3.7 L5 | 2007 - 2012 |
CHEVROLET | COLORADO | 5.3 V8 | 2009 - 2012 |
CHEVROLET | CORVETTE | 6.2 V8 | 2014 - 2019 |
CHEVROLET | CORVETTE | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2015 - 2019 |
CHEVROLET | EQUINOX | 2.4 L4 | 2010 - 2017 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.0 V6 | 2010 - 2012 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.4 V6 | 2005 - 2009 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.6 V6 | 2008 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 4.3 V6 | 2004 - 2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3 V8 | 2004 - 2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.3 V6 | 2004 - 2005 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8 V8 | 2004 - 2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3 V8 | 2004 - 2005 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0 V8 | 2004 - 2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8 V8 | 2005 - 2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 V8 | 2004 - 2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2008 |
CHEVROLET | IMPALA | 2.5 L4 | 2014 - 2018 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.5 V6 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.6 V6 | 2012 - 2018 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.9 V6 | 2006 - 2011 |
CHEVROLET | IMPALA | 5.3 V8 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | MALIBU | 2.0 L4 TURBO | 2013 - 2015 |
CHEVROLET | MALIBU | 2.4 L4 | 2008 - 2012 |
CHEVROLET | MALIBU | 2.5 L4 | 2013 - 2015 |
CHEVROLET | MALIBU | 3.5 V6 | 2008 - 2010 |
CHEVROLET | MALIBU | 3.6 V6 | 2008 - 2012 |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.5 V6 | 2006 - 2007 |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.9 V6 | 2006 - 2006 |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.3 V8 | 2006 - 2007 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3 V6 | 2000 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 V8 | 2000 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 V8 | 2000 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 V8 | 2001 - 2009 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2 V8 | 2009 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3 V8 | 2000 - 2000 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 V8 | 1999 - 2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 8.1 V8 | 2001 - 2007 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 V8 | 2001 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 8.1 V8 | 2001 - 2007 |
CHEVROLET | SONIC | 1.4 L4 TURBO | 2012 - 2020 |
CHEVROLET | SONIC | 1.6 L4 | 2013 - 2015 |
CHEVROLET | SONIC | 1.8 L4 | 2012 - 2018 |
CHEVROLET | SS | 6.2 V8 | 2014 - 2017 |
CHEVROLET | SSR | 5.3 V8 | 2003 - 2004 |
CHEVROLET | SSR | 6.0 V8 | 2005 - 2006 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 V8 | 2000 - 2005 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.0 V8 | 2006 - 2006 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 V8 | 2000 - 2006 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 8.1 V8 | 2001 - 2006 |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 V8 | 2000 - 2006 |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 V8 | 2000 - 2006 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 4.2 L6 | 2002 - 2009 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 V8 | 2003 - 2008 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 6.0 V8 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6 V6 | 2009 - 2017 |
CHEVROLET | TRAX | 1.4 L4 TURBO | 2013 - 2020 |
CHEVROLET | TRAX | 1.8 L4 | 2013 - 2020 |
CHEVROLET | VOLT | 1.4 L4 HYBRID | 2011 - 2015 |
GMC | ACADIA | 3.6 V6 | 2007 - 2017 |
GMC | CANYON | 2.8 L4 | 2004 - 2006 |
GMC | CANYON | 2.9 L4 | 2007 - 2012 |
GMC | CANYON | 3.5 L5 | 2004 - 2006 |
GMC | CANYON | 3.7 L5 | 2007 - 2012 |
GMC | CANYON | 5.3 V8 | 2009 - 2012 |
GMC | ENVOY | 4.2 L6 | 2002 - 2009 |
GMC | ENVOY | 5.3 V8 | 2003 - 2009 |
GMC | SAVANA 1500 | 4.3 V6 | 2004 - 2008 |
GMC | SAVANA 1500 | 5.3 V8 | 2004 - 2008 |
GMC | SAVANA 2500 | 4.3 V6 | 2004 - 2005 |
GMC | SAVANA 2500 | 4.8 V8 | 2004 - 2008 |
GMC | SAVANA 2500 | 5.3 V8 | 2004 - 2005 |
GMC | SAVANA 2500 | 6.0 V8 | 2004 - 2008 |
GMC | SAVANA 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2008 |
GMC | SAVANA 3500 | 4.8 V8 | 2004 - 2008 |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 V8 | 2004 - 2008 |
GMC | SAVANA 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2006 - 2008 |
GMC | SIERRA 1500 | 4.3 V6 | 2000 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 V8 | 2000 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 V8 | 2000 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 V8 | 2001 - 2009 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.2 V8 | 2007 - 2013 |
GMC | SIERRA 2500 | 5.3 V8 | 2000 - 2000 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 V8 | 2000 - 2014 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2014 |
GMC | SIERRA 2500 | 8.1 V8 | 2001 - 2007 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 V8 | 2001 - 2013 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2014 |
GMC | SIERRA 3500 | 8.1 V8 | 2001 - 2007 |
GMC | TERRAIN | 2.4 L4 | 2010 - 2017 |
GMC | TERRAIN | 3.0 V6 | 2010 - 2012 |
GMC | TERRAIN | 3.6 V6 | 2013 - 2017 |
GMC | YUKON | 4.8 V8 | 2000 - 2006 |
GMC | YUKON | 5.3 V8 | 2000 - 2006 |
GMC | YUKON | 6.0 V8 | 2001 - 2006 |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 V8 | 2000 - 2006 |
GMC | YUKON XL 1500 | 6.0 V8 | 2001 - 2006 |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 V8 | 2000 - 2006 |
GMC | YUKON XL 2500 | 8.1 V8 | 2001 - 2006 |
HUMMER | H2 | 6.0 V8 | 2003 - 2007 |
HUMMER | H2 | 6.2 V8 | 2008 - 2009 |
HUMMER | H3 | 3.5 L5 | 2006 - 2006 |
HUMMER | H3 | 3.7 L5 | 2007 - 2010 |
HUMMER | H3 | 5.3 V8 | 2008 - 2010 |
OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.2 L6 | 2002 - 2004 |
PONTIAC | G5 | 2.2 L4 | 2007 - 2010 |
PONTIAC | G5 | 2.4 L4 | 2007 - 2008 |
PONTIAC | G6 | 2.4 L4 | 2007 - 2010 |
PONTIAC | G6 | 3.5 V6 | 2007 - 2010 |
PONTIAC | G6 | 3.6 V6 | 2007 - 2009 |
PONTIAC | G6 | 3.9 V6 | 2007 - 2009 |
PONTIAC | GRAND PRIX | 3.8 V6 | 2004 - 2008 |
PONTIAC | GRAND PRIX | 5.3 V8 | 2005 - 2008 |
PONTIAC | PURSUIT | 2.2 L4 | 2005 - 2006 |
PONTIAC | PURSUIT | 2.4 L4 | 2006 - 2006 |
PONTIAC | TORRENT | 3.4 V6 | 2006 - 2009 |
PONTIAC | TORRENT | 3.6 V6 | 2008 - 2009 |
Аналоги на нашем складе
Код/Произ-ль | Наименование | На складе | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS
25775833 |
Датчик температуры окружающего воздуха | смотрите на time-parts.ru |
смотрите на time-parts.ru
|
|