Антифриз Dex-Cool - 1L концентрат— 93170402
- Производитель: GENERAL MOTORS
- Номер: 93170402
- Наличие: 9 шт.
-
722.00 руб.
Красный.
Концентрат.
Марка | Модель | Двигатель | Год |
---|---|---|---|
BUICK | CASCADA | 1.6 L4 TURBO | 2016 - 2019 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 V6 | 2011 - 2020 |
BUICK | ENCORE | 1.4 L4 TURBO | 2013 - 2019 |
BUICK | ENCORE GX | 1.2 L3 TURBO | 2020 - 2020 |
BUICK | ENCORE GX | 1.3 L3 TURBO | 2020 - 2020 |
BUICK | ENVISION | 2.0 L4 TURBO | 2016 - 2020 |
BUICK | ENVISION | 2.5 L4 | 2017 - 2020 |
BUICK | LACROSSE | 2.4 L4 | 2011 - 2011 |
BUICK | LACROSSE | 2.4 L4 HYBRID | 2012 - 2016 |
BUICK | LACROSSE | 3.6 V6 | 2011 - 2016 |
BUICK | REGAL | 2.0 L4 TURBO | 2011 - 2017 |
BUICK | REGAL | 2.4 L4 | 2011 - 2017 |
BUICK | REGAL | 2.4 L4 HYBRID | 2012 - 2016 |
BUICK | VERANO | 2.0 L4 TURBO | 2013 - 2016 |
BUICK | VERANO | 2.4 L4 | 2012 - 2017 |
CADILLAC | ATS | 2.0 L4 TURBO | 2013 - 2019 |
CADILLAC | ATS | 2.5 L4 | 2013 - 2016 |
CADILLAC | ATS | 3.6 V6 | 2013 - 2019 |
CADILLAC | ATS | 3.6 V6 TURBO | 2016 - 2018 |
CADILLAC | CT6 | 2.0 L4 TURBO | 2016 - 2019 |
CADILLAC | CT6 | 2.0 L4 TURBO HYBRID | 2017 - 2018 |
CADILLAC | CT6 | 3.0 V6 TURBO | 2016 - 2019 |
CADILLAC | CT6 | 3.6 V6 | 2016 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 2.0 L4 TURBO | 2014 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 3.0 V6 | 2011 - 2014 |
CADILLAC | CTS | 3.6 V6 | 2011 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 3.6 V6 TURBO | 2014 - 2019 |
CADILLAC | CTS | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2011 - 2019 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 V8 | 2002 - 2005 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 V8 | 2002 - 2006 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 V8 HYBRID | 2011 - 2013 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 V8 | 2007 - 2016 |
CADILLAC | SRX | 2.8 V6 TURBO | 2010 - 2011 |
CADILLAC | SRX | 3.0 V6 | 2010 - 2016 |
CADILLAC | SRX | 3.6 V6 | 2012 - 2016 |
CADILLAC | XT4 | 2.0 L4 TURBO | 2019 - 2019 |
CADILLAC | XT5 | 3.6 V6 | 2017 - 2019 |
CADILLAC | XT6 | 3.6 V6 | 2020 - 2020 |
CADILLAC | XTS | 3.6 V6 | 2013 - 2019 |
CADILLAC | XTS | 3.6 V6 TURBO | 2014 - 2019 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 V8 | 2007 - 2013 |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 V8 | 2002 - 2006 |
CHEVROLET | CAMARO | 2.0 L4 TURBO | 2016 - 2017 |
CHEVROLET | CAMARO | 3.6 V6 | 2011 - 2017 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 V8 | 2011 - 2017 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2012 - 2015 |
CHEVROLET | CAMARO | 7.0 V8 | 2014 - 2015 |
CHEVROLET | CAPRICE | 3.6 V6 | 2012 - 2017 |
CHEVROLET | CAPRICE | 6.0 V8 | 2011 - 2017 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.5 L4 | 2015 - 2020 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2016 - 2020 |
CHEVROLET | COLORADO | 3.6 V6 | 2015 - 2020 |
CHEVROLET | CORVETTE | 6.2 V8 | 2011 - 2020 |
CHEVROLET | CORVETTE | 6.2 V8 SUPERCHARGED | 2011 - 2019 |
CHEVROLET | CORVETTE | 7.0 V8 | 2011 - 2013 |
CHEVROLET | EQUINOX | 1.5 L4 TURBO | 2018 - 2020 |
CHEVROLET | EQUINOX | 1.6 L4 TURBO DIESEL | 2018 - 2019 |
CHEVROLET | EQUINOX | 2.0 L4 TURBO | 2018 - 2020 |
CHEVROLET | EQUINOX | 2.4 L4 | 2011 - 2017 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.0 V6 | 2011 - 2012 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.6 V6 | 2013 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8 V8 | 2015 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0 V8 | 2015 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2015 - 2016 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8 V8 | 2015 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 V8 | 2015 - 2017 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2015 - 2016 |
CHEVROLET | IMPALA | 2.5 L4 | 2014 - 2019 |
CHEVROLET | IMPALA | 3.6 V6 | 2012 - 2019 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2.7 L4 TURBO | 2019 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 3.0 V6 TURBO DIESEL | 2020 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3 V6 | 1999 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 V8 | 1999 - 2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 V8 | 1999 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 V8 | 2001 - 2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2 V8 | 2007 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 V8 | 1999 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 V8 | 2020 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 V8 | 2001 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6 V8 | 2020 - 2020 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2020 |
CHEVROLET | SS | 6.2 V8 | 2014 - 2017 |
CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3 V8 | 2015 - 2016 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 V8 | 2000 - 2014 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.0 V8 | 2006 - 2009 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 V8 | 2000 - 2013 |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 V8 | 2000 - 2009 |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 V8 | 2000 - 2016 |
CHEVROLET | TAHOE | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
CHEVROLET | TAHOE | 6.2 V8 | 2008 - 2009 |
CHEVROLET | TAHOE | 6.2 V8 | 2015 - 2016 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 1.2 L3 TURBO | 2021 - 2021 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 1.3 L3 TURBO | 2021 - 2021 |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2.0 L4 TURBO | 2018 - 2018 |
CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6 V6 | 2011 - 2018 |
CHEVROLET | VOLT | 1.4 L4 HYBRID | 2012 - 2015 |
GMC | ACADIA | 3.6 V6 | 2011 - 2017 |
GMC | CANYON | 2.5 L4 | 2015 - 2020 |
GMC | CANYON | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2016 - 2020 |
GMC | CANYON | 3.6 V6 | 2015 - 2020 |
GMC | SAVANA 2500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2017 |
GMC | SAVANA 2500 | 4.8 V8 | 2015 - 2017 |
GMC | SAVANA 2500 | 6.0 V8 | 2015 - 2017 |
GMC | SAVANA 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2015 - 2016 |
GMC | SAVANA 3500 | 2.8 L4 TURBO DIESEL | 2017 - 2017 |
GMC | SAVANA 3500 | 4.8 V8 | 2015 - 2017 |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 V8 | 2015 - 2017 |
GMC | SAVANA 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2015 - 2016 |
GMC | SIERRA 1500 | 2.7 L4 TURBO | 2019 - 2020 |
GMC | SIERRA 1500 | 3.0 V6 TURBO DIESEL | 2020 - 2020 |
GMC | SIERRA 1500 | 4.3 V6 | 1999 - 2020 |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 V8 | 1999 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 V8 | 1999 - 2020 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 V8 | 2001 - 2006 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 V8 HYBRID | 2007 - 2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 6.2 V8 | 2007 - 2020 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 V8 | 1999 - 2020 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.6 V8 | 2020 - 2020 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2020 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 V8 | 2001 - 2020 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.6 V8 | 2020 - 2020 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.6 V8 TURBO DIESEL | 2001 - 2020 |
GMC | TERRAIN | 1.5 L4 TURBO | 2018 - 2020 |
GMC | TERRAIN | 1.6 L4 TURBO DIESEL | 2018 - 2019 |
GMC | TERRAIN | 2.0 L4 TURBO | 2018 - 2020 |
GMC | TERRAIN | 2.4 L4 | 2011 - 2017 |
GMC | TERRAIN | 3.0 V6 | 2011 - 2012 |
GMC | TERRAIN | 3.6 V6 | 2013 - 2017 |
GMC | YUKON | 4.8 V8 | 2000 - 2009 |
GMC | YUKON | 5.3 V8 | 2000 - 2016 |
GMC | YUKON | 6.0 V8 | 2001 - 2009 |
GMC | YUKON | 6.0 V8 HYBRID | 2009 - 2013 |
GMC | YUKON | 6.2 V8 | 2007 - 2016 |
GMC | YUKON XL | 5.3 V8 | 2015 - 2016 |
GMC | YUKON XL | 6.2 V8 | 2015 - 2016 |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 V8 | 2000 - 2014 |
GMC | YUKON XL 1500 | 6.0 V8 | 2001 - 2009 |
GMC | YUKON XL 1500 | 6.2 V8 | 2007 - 2014 |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 V8 | 2000 - 2013 |
HUMMER | H2 | 6.0 V8 | 2003 - 2006 |
HUMMER | H2 | 6.2 V8 | 2008 - 2009 |
Аналоги на нашем складе
Код/Произ-ль | Наименование | На складе | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ACDELCO
10101 |
![]() |
Антифриз Dex-Cool - 3.785L концентрат
Оранжевый. Концентрат. |
Нет в наличии |
Нет в наличии
4 446.00 руб.
|
||
ACDELCO
105027 |
![]() |
Антифриз Dex-Cool - 3.785L
Оранжевый. Разведен в пропорции 50/50. Готов к применению. Не концентрат, не требует разбавления! |
4 шт. |
4 шт.
3 937.00 руб. |
|
|
ТЕЛЛА
4607047490137 |
![]() |
Дистиллированная вода - 1L |
5 шт. |
5 шт.
50.00 руб. |
|
|
ТЕЛЛА
4607047490144 |
![]() |
Дистиллированная вода - 5L |
2 шт. |
2 шт.
150.00 руб. |
|
На заказ
Код/Произ-ль |
Наименование | На складе | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACDELCO
105027 |
![]() |
Антифриз 3,78л - Dex-Cool 50/50 Premix Antifreeze/Coolant (оранжевый) |
10 шт. 1-2 рабочих дня 4 546.10 руб. |
4 546.10 руб. | R001 | ||
GENERAL MOTORS
1940663 |
Антифриз |
> 10 шт. 1-2 рабочих дня 731.90 руб. |
731.90 руб. | S004 | |||
GENERAL MOTORS
1940678 |
Антифриз |
> 10 шт. 1-2 рабочих дня 6 242.60 руб. |
6 242.60 руб. | S004 | |||
GENERAL MOTORS
93165162 |
Антифриз |
8 шт. 1-2 рабочих дня 5 161.00 руб. |
5 161.00 руб. | S004 | |||
|
2 шт. 1-2 рабочих дня 8 747.70 руб. |
8 747.70 руб. | S003 | ||||
|
> 10 шт. 5-7 рабочих дней 8 747.70 руб. |
8 747.70 руб. | M002 | ||||
GENERAL MOTORS
93170402 |
![]() |
Антифриз (концентрат) 1л - Dex-Cool Longlife красный концентрат, произв. ЕС |
> 10 шт. 1-2 рабочих дня 700.70 руб. |
700.70 руб. | R001 | ||
|
> 10 шт. 1-2 рабочих дня 730.60 руб. |
730.60 руб. | M001 | ||||
|
> 10 шт. 2-4 рабочих дня 744.00 руб. |
744.00 руб. | B001 | ||||
|
> 10 шт. 5-7 рабочих дней 1 783.60 руб. |
1 783.60 руб. | M002 |